

Size: Seamless 1/2"-42".
Material: 317L, 310S, 304H, 347H, Duplex2205, 321/321H, 904L and 304L, 316L
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter | Center-to-End Dimension | ||||||
D1 | D2 | C | M [Note (1)] | |||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches |
3/4” x 3/4” x 1/2” | 26.67 | 1.05 | 21.34 | 0.84 | 28.45 | 1.12 | 28.45 | 1.12 |
1” x 1” x 3/4” | 33.53 | 1.32 | 26.67 | 1.05 | 38.10 | 1.50 | 38.10 | 1.50 |
1” x 1” x 1/2” | 33.53 | 1.32 | 21.34 | 0.84 | 38.10 | 1.50 | 38.10 | 1.50 |
1-1/4” x 1-1/4” x 1” | 42.16 | 1.66 | 33.53 | 1.32 | 47.76 | 1.88 | 47.76 | 1.88 |
1-1/4” x 1-1/4” x 3/4” | 42.16 | 1.66 | 26.67 | 1.05 | 47.76 | 1.88 | 47.76 | 1.88 |
1-1/4” x 1-1/4” x 1/2” | 42.16 | 1.66 | 21.34 | 0.84 | 47.76 | 1.88 | 47.76 | 1.88 |
1-1/2” x 1-1/2” x 1-1/4” | 48.26 | 1.90 | 42.16 | 1.66 | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 |
1-1/2” x 1-1/2” x 1” | 48.26 | 1.90 | 33.53 | 1.32 | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 |
1-1/2” x 1-1/2” x 3/4” | 48.26 | 1.90 | 26.67 | 1.05 | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 |
1-1/2” x 1-1/2” x 1/2” | 48.26 | 1.90 | 21.34 | 0.84 | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 |
2” x 2” x 1-1/2” | 60.45 | 2.38 | 48.26 | 1.90 | 63.50 | 2.50 | 60.45 | 2.38 |
2” x 2” x 1-1/4” | 60.45 | 2.38 | 42.16 | 1.66 | 63.50 | 2.50 | 57.15 | 2.25 |
2” x 2” x 1” | 60.45 | 2.38 | 33.53 | 1.32 | 63.50 | 2.50 | 50.80 | 2.00 |
2” x 2” x 3/4” | 60.45 | 2.38 | 26.67 | 1.05 | 63.50 | 2.50 | 44.45 | 1.75 |
2-1/2” X 2-1/2” X 2” | 73.15 | 2.88 | 60.45 | 2.38 | 76.20 | 3.00 | 2.75 | 69.85 |
2-1/2” X 2-1/2” X 1-1/2” | 73.15 | 2.88 | 48.26 | 1.90 | 76.20 | 3.00 | 2.62 | 66.55 |
2-1/2” X 2-1/2” X 1-1/4” | 73.15 | 2.88 | 42.16 | 1.66 | 76.20 | 3.00 | 2.50 | 63.50 |
2-1/2” X 2-1/2” X 1” | 73.15 | 2.88 | 33.53 | 1.32 | 76.20 | 3.00 | 2.25 | 57.15 |
3” x 3” x 2-1/2” | 88.90 | 3.50 | 73.15 | 2.88 | 85.85 | 3.38 | 82.55 | 3.25 |
3” x 3” x 2” | 88.90 | 3.50 | 60.45 | 2.38 | 85.85 | 3.38 | 76.20 | 3.00 |
3” x 3” x 1-1/2” | 88.90 | 3.50 | 48.26 | 1.90 | 85.85 | 3.38 | 73.15 | 2.88 |
3” x 3” x 1-1/4” | 88.90 | 3.50 | 42.16 | 1.66 | 85.85 | 3.38 | 69.85 | 2.75 |
4” x 4” x 3” | 114.30 | 4.50 | 88.90 | 3.50 | 104.65 | 4.12 | 98.55 | 3.88 |
4” x 4” x 2-1/2” | 114.30 | 4.50 | 73.15 | 2.88 | 104.65 | 4.12 | 95.25 | 3.75 |
4” x 4” x 2” | 114.30 | 4.50 | 60.45 | 2.38 | 104.65 | 4.12 | 88.90 | 3.50 |
4” x 4” x 1-1/2” | 114.30 | 4.50 | 48.26 | 1.90 | 104.65 | 4.12 | 85.85 | 3.38 |
5” x 5” x 4” | 141.22 | 5.56 | 114.30 | 4.50 | 123.95 | 4.88 | 117.35 | 4.62 |
5” x 5” x 3” | 141.22 | 5.56 | 88.90 | 3.50 | 123.95 | 4.88 | 111.25 | 4.38 |
5” x 5” x 2-1/2” | 141.22 | 5.56 | 73.15 | 2.88 | 123.95 | 4.88 | 107.95 | 4.25 |
5” x 5” x 2” | 141.22 | 5.56 | 60.45 | 2.38 | 123.95 | 4.88 | 104.65 | 4.12 |
6” x 6” x 5” | 168.15 | 6.62 | 141.22 | 5.56 | 142.75 | 5.62 | 136.65 | 5.38 |
6” x 6” x 4” | 168.15 | 6.62 | 114.30 | 4.50 | 142.75 | 5.62 | 130.05 | 5.12 |
6” x 6” x 3” | 168.15 | 6.62 | 88.90 | 3.50 | 142.75 | 5.62 | 123.95 | 4.88 |
6” x 6” x 2-1/2” | 168.15 | 6.62 | 73.15 | 2.88 | 142.75 | 5.62 | 120.65 | 4.75 |
8” x 8” x 6” | 218.95 | 8.62 | 168.15 | 6.62 | 177.80 | 7.00 | 168.15 | 6.62 |
8” x 8” x 5” | 218.95 | 8.62 | 141.22 | 5.56 | 177.80 | 7.00 | 162.05 | 6.38 |
8” x 8” x 4” | 218.95 | 8.62 | 114.30 | 4.50 | 177.80 | 7.00 | 155.45 | 6.12 |
10” x 10” x 8” | 273.05 | 10.75 | 218.95 | 8.62 | 215.90 | 8.50 | 203.20 | 8.00 |
10” x 10” x 6” | 273.05 | 10.75 | 168.15 | 6.62 | 215.90 | 8.50 | 193.55 | 7.62 |
10” x 10” x 5” | 273.05 | 10.75 | 141.22 | 5.56 | 215.90 | 8.50 | 190.50 | 7.50 |
10” x 10” x 4” | 273.05 | 10.75 | 114.30 | 4.50 | 215.90 | 8.50 | 184.15 | 7.25 |
12” x 12” x 10” | 323.85 | 12.75 | 273.05 | 10.75 | 254.00 | 10.00 | 241.30 | 9.50 |
12” x 12” x 8” | 323.85 | 12.75 | 218.95 | 8.62 | 254.00 | 10.00 | 228.60 | 9.00 |
12” x 12” x 6” | 323.85 | 12.75 | 168.15 | 6.62 | 254.00 | 10.00 | 218.95 | 8.62 |
(1) Outlet dimension M for run sizes NPS 14 and larger is recommended but not required.